<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特許申請・特許出願の松田国際特許事務所 弁理士ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.matsuda-pat.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matsuda-pat.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 03:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中小企業等減免制度の拡充や審査請求料の引き下げが検討されています</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_7/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matsuda-pat.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項について検討を行う特許制度小委員会で、審査請求料の引き下げや中小企業等減免制度の拡充などについて検討が行われています。 特許出願を実体審査してもらうためには出願審査の請求手続が必要になりますが、この審査請求手続のために特許庁に支払う基本料金は168,600円と高額です。この他にも請求項1項あたり4,000円をあわせて支払う必要がありますので合計で20万円前後になります。 今回は審査請求料の基本料金168,600円の引き下げについて検討されています。なお、日本経済新聞では特許庁が1～3割程度の引き下げを検討していると報道されたようです。 審査請求料の基本料金が安くなるのは確かに中小企業にとってありがたいことであるとは思うのですが、審査請求料を半額に減らすことなどが可能な中小企業等減免制度の拡充のほうが利用要件の緩和の程度によっては実益があり注目すべきであると思います。 例えば、現在、研究開発型の中小企業である会社が減免制度を利用して審査請求料を半額にしてもらうためには、「試験研究費比率が売上の３％超」、「職務発明であって、使用者等(会社等)に契約等に基づき予め譲渡された(予約承継された)発明であること」等の要件があるため、これらの要件を証明する書類を提出する必要があります。 しかし、実際に証明書類などを揃えて利用しようとすると厳しいものがあり、減免制度の利用率は2.44%だそうです。 今回はこれらの要件の緩和、それに伴う提出書類の簡素化、不要化などが検討されています。 また、現在、特許料は現在第1年分～3年分のみが半額軽減等の対象になっていますが、第4年分以降の特許料も対象にするかどうかについて検討されています。特許料は存続期間が経過するほど高額になっていきますので（例えば、第10年目以降は毎年61,600円に加えて1請求項につき4,800円）、減免される期間が長くなれば特許権を維持することが楽になります。 特許にかかるコスト負担が大きいことから特許出願を躊躇される中小企業さんは多いと思いますので、減免制度をできる限り利用しやすい方向で見直していただくことを望みます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項について検討を行う特許制度小委員会で、審査請求料の引き下げや中小企業等減免制度の拡充などについて検討が行われています。</p>
<p>特許出願を実体審査してもらうためには出願審査の請求手続が必要になりますが、この審査請求手続のために特許庁に支払う基本料金は168,600円と高額です。この他にも請求項1項あたり4,000円をあわせて支払う必要がありますので合計で20万円前後になります。</p>
<p>今回は審査請求料の基本料金168,600円の引き下げについて検討されています。なお、日本経済新聞では特許庁が1～3割程度の引き下げを検討していると報道されたようです。</p>
<p>審査請求料の基本料金が安くなるのは確かに中小企業にとってありがたいことであるとは思うのですが、審査請求料を半額に減らすことなどが可能な中小企業等減免制度の拡充のほうが利用要件の緩和の程度によっては実益があり注目すべきであると思います。</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>例えば、現在、研究開発型の中小企業である会社が減免制度を利用して審査請求料を半額にしてもらうためには、「試験研究費比率が売上の３％超」、「職務発明であって、使用者等(会社等)に契約等に基づき予め譲渡された(予約承継された)発明であること」等の要件があるため、これらの要件を証明する書類を提出する必要があります。</p>
<p>しかし、実際に証明書類などを揃えて利用しようとすると厳しいものがあり、減免制度の利用率は2.44%だそうです。</p>
<p>今回はこれらの要件の緩和、それに伴う提出書類の簡素化、不要化などが検討されています。<br />
また、現在、特許料は現在第1年分～3年分のみが半額軽減等の対象になっていますが、第4年分以降の特許料も対象にするかどうかについて検討されています。<br />特許料は存続期間が経過するほど高額になっていきますので（例えば、第10年目以降は毎年61,600円に加えて1請求項につき4,800円）、減免される期間が長くなれば特許権を維持することが楽になります。</p>
<p>特許にかかるコスト負担が大きいことから特許出願を躊躇される中小企業さんは多いと思いますので、減免制度をできる限り利用しやすい方向で見直していただくことを望みます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国専利法実施細則等の施行について</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_6/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matsuda-pat.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[中国では専利法(日本における特許、実用新案、意匠に関する法律)が改正(第三次)され、2009年10月1日から施行されています。 遅れて、専利法実施細則(政令に相当)及び審査指南(審査基準に相当)が公布され、2010年2月1月より施行されることになりました。 中華人民共和国特許法（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)中華人民共和国専利法実施細則（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)中華人民共和国専利審査指南（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル) 今回改正された中国専利法には、 (１)発明及び実用新案の新規性の要件が厳しくなり(第22条第2項,第5項)、国内外で公知・公然実施された技術には権利が認められない(改正前は中国国内のみ)、出願人が同一であっても出願公開前の先願が後願の新規性を失わせる抵触出願になり得る(欧州と同様、日本では抵触出願にはならない)。 (２)同一の出願人が同様の発明、実用新案について、実用新案に関する出願と発明に関する出願を両方した場合の取り扱いを明確に規定(第9条第1項)。 (３)いかなる部門又は個人も、中国国内で完成した発明又は実用新案について、外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門で秘密保持審査を受けなければならず、これに違反した場合には中国で特許権は付与されない(第20条第1項,第4項)。 などの改正が含まれています。 上記(２)については、中国では、発明についての出願には審査に時間がかかるのに対して、実体審査が行われない実用新案の出願は早く権利付与されるので、同様の技術について同一の出願人が実用新案と発明の両者について出願する方法が用いられる場合がありましたが、今回の改正ではその取り扱いについて明確化しています。 この場合には、同一の出願人が｢同日中に｣に実用新案と発明についてそれぞれ出願し、先に取得した実用新案特許権（実用新案についての権利）が終了する以前において、出願人が実用新案特許権の放棄を宣言することにより、発明特許権（発明についての権利）も付与されます(専利法第9条第1項)。 具体的には、 ①同日の出願時に同様の発明、実用新案について、すでに他方の出願をしていることをそれぞれ説明しなければなりません(専利法実施細則第41条第2項)。 ②発明の出願において、審査で拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に実用新案特許権の放棄を声明するように通知します(専利法実施細則第41条第4項)。 ③出願人が実用新案特許権の放棄を声明した場合には、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行います(専利法実施細則第41条第4項)。 ④実用新案特許権は、発明特許権の付与公告日をもって終了することになります(専利法実施細則第41条第5項)。 よって、発明特許権が有効となる付与公告日までは実用新案特許権による保護が可能となりますので、中国に特許出願をして早期権利化を望む場合には有効な方法になり得ると思います。 なお、中国の実用新案の出願では、実体審査はされず初歩審査が行われますが、権利の安定性を向上させるために初歩審査において新規性、有用性(専利法第22条第2項,第4項)などについても審査されることになりました(専利法実施細則第44条(2))。 上記(３)については、改正前は、中国の部門又は個人が、中国国内で完成した発明等について外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門に出願しなければならない等の要件がありましたが、 改正後は、中国に限らずいかなる部門又は個人でも、中国国内において完成した発明等について、 ①直接、外国に出願する場合（国際出願を含む）には、事前に国務院特許行政部門に秘密保持審査の請求を申し立て、かつ、その技術方案について詳しく説明しなければなりません(専利法実施細則第8条(一))。 よって、中国国内への出願を経ずに直接外国に出願することも可能になりましたが、技術法案について詳しく説明する必要があったり、秘密保持の請求提出日から4ヵ月経過するまで秘密保持審査通知がないことを確認する必要があります(専利法実施細則第9条第1項)。 ②中国に特許を出願した後に、外国に特許を出願する場合（国際出願を含む）には、外国に出願する前に国務院特許行政部門に秘密保持審査の請求を申し立てなければなりません(専利法実施細則第8条(二))。この場合にも、秘密保持の請求提出日から4ヵ月経過するまで秘密保持審査通知がないことを確認する必要があります(専利法実施細則第9条第1項)。よって、早めに秘密保持審査の請求を申し立てる必要があると思います。なお、中国を受理官庁として国際出願する場合には、同時に秘密保持審査請求を提出したものとみなされます(専利法実施細則第8条)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国では専利法(日本における特許、実用新案、意匠に関する法律)が改正(第三次)され、2009年10月1日から施行されています。</p>
<p>遅れて、専利法実施細則(政令に相当)及び審査指南(審査基準に相当)が公布され、2010年2月1月より施行されることになりました。</p>
<p><a href="http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001.pdf" target="_blank">中華人民共和国特許法（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)</a><br /><a href="http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf" target="_blank">中華人民共和国専利法実施細則（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)</a><br/><a href="http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf" target="_blank">中華人民共和国専利審査指南（改正）日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)</a></p>
<p>今回改正された中国専利法には、<br />
(１)発明及び実用新案の新規性の要件が厳しくなり(第22条第2項,第5項)、国内外で公知・公然実施された技術には権利が認められない(改正前は中国国内のみ)、出願人が同一であっても出願公開前の先願が後願の新規性を失わせる抵触出願になり得る(欧州と同様、日本では抵触出願にはならない)。</p>
<p>(２)同一の出願人が同様の発明、実用新案について、実用新案に関する出願と発明に関する出願を両方した場合の取り扱いを明確に規定(第9条第1項)。</p>
<p>(３)いかなる部門又は個人も、中国国内で完成した発明又は実用新案について、外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門で秘密保持審査を受けなければならず、これに違反した場合には中国で特許権は付与されない(第20条第1項,第4項)。</p>
<p>などの改正が含まれています。</p>
<p><span id="more-111"></span></p>
<p>上記(２)については、中国では、発明についての出願には審査に時間がかかるのに対して、実体審査が行われない実用新案の出願は早く権利付与されるので、同様の技術について同一の出願人が実用新案と発明の両者について出願する方法が用いられる場合がありましたが、今回の改正ではその取り扱いについて明確化しています。</p>
<p>この場合には、同一の出願人が｢同日中に｣に実用新案と発明についてそれぞれ出願し、先に取得した実用新案特許権（実用新案についての権利）が終了する以前において、出願人が実用新案特許権の放棄を宣言することにより、発明特許権（発明についての権利）も付与されます(専利法第9条第1項)。</p>
<p>具体的には、<br />
①同日の出願時に同様の発明、実用新案について、すでに他方の出願をしていることをそれぞれ説明しなければなりません(専利法実施細則第41条第2項)。</p>
<p>②発明の出願において、審査で拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に実用新案特許権の放棄を声明するように通知します(専利法実施細則第41条第4項)。</p>
<p>③出願人が実用新案特許権の放棄を声明した場合には、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行います(専利法実施細則第41条第4項)。</p>
<p>④実用新案特許権は、発明特許権の付与公告日をもって終了することになります(専利法実施細則第41条第5項)。<br />
よって、発明特許権が有効となる付与公告日までは実用新案特許権による保護が可能となりますので、中国に特許出願をして早期権利化を望む場合には有効な方法になり得ると思います。</p>
<p>なお、中国の実用新案の出願では、実体審査はされず初歩審査が行われますが、権利の安定性を向上させるために初歩審査において新規性、有用性(専利法第22条第2項,第4項)などについても審査されることになりました(専利法実施細則第44条(2))。</p>
<p>上記(３)については、改正前は、中国の部門又は個人が、中国国内で完成した発明等について外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門に出願しなければならない等の要件がありましたが、<br />
改正後は、中国に限らずいかなる部門又は個人でも、中国国内において完成した発明等について、</p>
<p>①直接、外国に出願する場合（国際出願を含む）には、事前に国務院特許行政部門に秘密保持審査の請求を申し立て、かつ、その技術方案について詳しく説明しなければなりません(専利法実施細則第8条(一))。<br />
よって、中国国内への出願を経ずに直接外国に出願することも可能になりましたが、技術法案について詳しく説明する必要があったり、秘密保持の請求提出日から4ヵ月経過するまで秘密保持審査通知がないことを確認する必要があります(専利法実施細則第9条第1項)。</p>
<p>②中国に特許を出願した後に、外国に特許を出願する場合（国際出願を含む）には、外国に出願する前に国務院特許行政部門に秘密保持審査の請求を申し立てなければなりません(専利法実施細則第8条(二))。<br />この場合にも、秘密保持の請求提出日から4ヵ月経過するまで秘密保持審査通知がないことを確認する必要があります(専利法実施細則第9条第1項)。よって、早めに秘密保持審査の請求を申し立てる必要があると思います。<br />なお、中国を受理官庁として国際出願する場合には、同時に秘密保持審査請求を提出したものとみなされます(専利法実施細則第8条)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成21年度特許出願に関する先行技術調査支援事業の依頼期限</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_5/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matsuda-pat.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[平成21年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業の依頼期限が平成22年2月26日となっており、残り1ヶ月となりました。予算の都合などで早期に終了する可能性もあるようです。 この支援事業を利用すると、中小企業，個人の特許出願人は、調査事業者による先行技術調査を無料で受けることができます。先行技術調査は、審査請求の要否の判断、審査請求時の補正等に有効に活用することが可能です。 平成22年度の支援事業が平成22年の4月上旬から開始される予定ですが、支援事業の対象となる特許出願は出願審査請求期間の満了まで2ヶ月以上余裕がある出願に限られるという時期的な制限がありますので、審査請求期限が近づいている出願人の方にはお早めのご利用をおすすめいたします。 追記：平成22年度の特許出願に関する先行技術調査の支援事業は開始されています。 「平成22年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ」(特許庁)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成21年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業の依頼期限が平成22年2月26日となっており、残り1ヶ月となりました。予算の都合などで早期に終了する可能性もあるようです。</p>
<p>この支援事業を利用すると、中小企業，個人の特許出願人は、調査事業者による先行技術調査を無料で受けることができます。先行技術調査は、審査請求の要否の判断、審査請求時の補正等に有効に活用することが可能です。</p>
<p>平成22年度の支援事業が平成22年の4月上旬から開始される予定ですが、支援事業の対象となる特許出願は出願審査請求期間の満了まで2ヶ月以上余裕がある出願に限られるという時期的な制限がありますので、審査請求期限が近づいている出願人の方にはお早めのご利用をおすすめいたします。</p>
<p>追記：<span style="color: #ff0000;">平成22年度の特許出願に関する先行技術調査の支援事業は開始されています。</span><br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm">「平成22年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ」(特許庁)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グリーン発明の特許出願(特許申請)を早期審査等の対象に加える試行開始について</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_4/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matsuda-pat.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[省エネ、ＣＯ2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(特許申請)を新たに早期審査・早期審理の対象に加える試行が特許庁により平成21年11月1日から開始されることになりました。 早期審査の申請をすると、他の特許出願より早期に審査が行われ、早期審査の申請から平均2.0か月(2008年)で審査に着手され、早期の特許権利化を図ることが可能です。 環境エネルギーイノベーションの創出、グリーン社会インフラの強化が求めらる中で、グリーン技術に関する研究開発の成果の早期保護等を図るために、グリーン技術に関する特許出願についても早期審査等の適用対象になるように見直すこととしたようです。 早期審査を申請するためには、早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要がありますが、グリーン技術に関する特許出願の場合には、 (1)「事情」については、請求項に記載された発明が、省エネ、ＣＯ2 削減等の効果を有する発明であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載します。(具体例：請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである（段落【○○○○】を参照。）。) (2)「先行技術の開示及び対比説明」については、先行技術調査を行った上で、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載します。 ただし、明細書において、既に、先行技術の調査結果が公報番号などを挙げて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、簡略記載が可能です。 なお、中小・ベンチャー企業の特許出願は、グリーン関連出願であるかどうかにかかわらず、グリーン関連出願よりも先行技術調査の必要性については緩やかな条件で(知っている先行技術文献を記載すればよい。)、早期審査の適用対象となり得ます。 詳しくは、『「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について』(特許庁)をご参照ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>省エネ、ＣＯ2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(特許申請)を新たに早期審査・早期審理の対象に加える試行が特許庁により平成21年11月1日から開始されることになりました。</p>
<p>早期審査の申請をすると、他の特許出願より早期に審査が行われ、早期審査の申請から平均2.0か月(2008年)で審査に着手され、早期の特許権利化を図ることが可能です。</p>
<p>環境エネルギーイノベーションの創出、グリーン社会インフラの強化が求めらる中で、グリーン技術に関する研究開発の成果の早期保護等を図るために、グリーン技術に関する特許出願についても早期審査等の適用対象になるように見直すこととしたようです。</p>
<p>早期審査を申請するためには、早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要がありますが、グリーン技術に関する特許出願の場合には、<br />
(1)「事情」については、請求項に記載された発明が、省エネ、ＣＯ2 削減等の効果を有する発明であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載します。<br />(具体例：請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである（段落【○○○○】を参照。）。)<br />
(2)「先行技術の開示及び対比説明」については、先行技術調査を行った上で、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載します。<br />
ただし、明細書において、既に、先行技術の調査結果が公報番号などを挙げて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、簡略記載が可能です。</p>
<p>なお、中小・ベンチャー企業の特許出願は、グリーン関連出願であるかどうかにかかわらず、グリーン関連出願よりも先行技術調査の必要性については緩やかな条件で(知っている先行技術文献を記載すればよい。)、早期審査の適用対象となり得ます。</p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/greensouki.htm">『「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について』(特許庁)</a>をご参照ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準の改訂</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_3/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matsuda-pat.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び 「医薬発明」の改訂審査基準(案)に対する意見募集について、「特許関連注目記事の紹介」でご紹介しましたが、これらの審査基準が改訂され、平成21年11月1日以降に審査される特許出願に適用されることになりました。 改訂審査基準（案）から今回の最終版への修正には、本質的な修正はなく、平仄を合わせる修正が中心です。「原案から最終版への修正点＜PDF＞」（特許庁） 詳しくは、『「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について』（特許庁）をご参照ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び 「医薬発明」の改訂審査基準(案)に対する意見募集について、<a href="http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_1/">「特許関連注目記事の紹介」</a>でご紹介しましたが、これらの審査基準が改訂され、平成21年11月1日以降に審査される特許出願に適用されることになりました。</p>
<p>改訂審査基準（案）から今回の最終版への修正には、本質的な修正はなく、平仄を合わせる修正が中心です。<br /><a href="http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/sangyouhatumei_iyaku_kekka/6_genan_saisyuu_syuusei.pdf">「原案から最終版への修正点＜PDF＞」（特許庁）</a></p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_iyaku_shinsakijunkaitei.htm">『「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について』（特許庁）</a>をご参照ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイが特許協力条約(PCT)に加盟</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_2/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuda-pat.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[タイが特許協力条約(PCT)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に2009年9月24日に寄託したことにより、3ヶ月後の2009年12月24日にタイのPCT加盟の効力が発生することになります。タイは142番目のPCT加盟国となります。 発効日である2009年12月24日以降の国際特許出願では、自動的に指定国にタイが含まれ、国際予備審査請求を行う場合には自動的に選択国にタイが含まれることになります。 日本にとって、タイは東南アジアにおいて重要な製造拠点、市場であることから、タイでの特許権利化を望まれる出願人も多いと思いますし、外国に出願する際にタイを含めてPCTを利用できるようになるのは朗報であると思います。 「タイ王国(TH)の特許協力条約(PCT)加盟のお知らせ」(特許庁) 142か国のPCT加盟国については、「PCT加盟国一覧表」(特許庁)をご参照ください。 なお、この記事は2009年10月3日付の記事を再掲載したものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タイが特許協力条約(PCT)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に2009年9月24日に寄託したことにより、3ヶ月後の2009年12月24日にタイのPCT加盟の効力が発生することになります。<br />タイは142番目のPCT加盟国となります。</p>
<p>発効日である2009年12月24日以降の国際特許出願では、自動的に指定国にタイが含まれ、国際予備審査請求を行う場合には自動的に選択国にタイが含まれることになります。</p>
<p>日本にとって、タイは東南アジアにおいて重要な製造拠点、市場であることから、タイでの特許権利化を望まれる出願人も多いと思いますし、外国に出願する際にタイを含めてPCTを利用できるようになるのは朗報であると思います。</p>
<p><a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_kamei.htm">「タイ王国(TH)の特許協力条約(PCT)加盟のお知らせ」(特許庁)</a></p>
<p>142か国のPCT加盟国については、<a href="http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm">「PCT加盟国一覧表」(特許庁)</a>をご参照ください。</p>
<p>なお、この記事は2009年10月3日付の記事を再掲載したものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パテントコンテスト募集の締め切りが迫っています</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/patent_1/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/patent_1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuda-pat.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[パテントコンテスト（主催：文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館）では、高校生、高等専門学校の学生、大学生等の学生のみなさんが創り出した発明を募集しています。 応募された発明の中で優れた発明は表彰され、その発明について特許出願をする際には、相談員の弁理士の無料個別指導の下に出願書類を作成することができるとともに、特許庁への特許出願に必要な経費（特許出願料、審査請求料、特許料（第１～３年分））が主催者側で負担されるそうです。 学生のみなさんが特許出願から特許権取得を目指す体験をされることで、知的財産権制度の理解の促進を図るというのがコンテストの目的のようです。 このコンテストの応募書類の郵送の受付は、平成21年9月18日（金）の当日消印までが有効で、締切が迫っておりますので、応募される方はお急ぎください。 詳しくは、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の「パテントコンテストの開催について」をご参照ください。 なお、この記事は2009年9月16日付の記事を再掲載したものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パテントコンテスト（主催：文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館）では、高校生、高等専門学校の学生、大学生等の学生のみなさんが創り出した発明を募集しています。</p>
<p>応募された発明の中で優れた発明は表彰され、その発明について特許出願をする際には、相談員の弁理士の無料個別指導の下に出願書類を作成することができるとともに、特許庁への特許出願に必要な経費（特許出願料、審査請求料、特許料（第１～３年分））が主催者側で負担されるそうです。</p>
<p>学生のみなさんが特許出願から特許権取得を目指す体験をされることで、知的財産権制度の理解の促進を図るというのがコンテストの目的のようです。</p>
<p>このコンテストの応募書類の郵送の受付は、平成21年9月18日（金）の当日消印までが有効で、締切が迫っておりますので、応募される方はお急ぎください。</p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.inpit.go.jp/">独立行政法人 工業所有権情報・研修館</a>の<a href="http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html">「パテントコンテストの開催について」</a>をご参照ください。</p>
<p>なお、この記事は2009年9月16日付の記事を再掲載したものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matsuda-pat.com/blog/patent_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特許関連注目記事の紹介</title>
		<link>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_1/</link>
		<comments>http://www.matsuda-pat.com/blog/tokkyo_1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsudapat</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsuda-pat.com/blog/?p=24</guid>
